Bluetooth Smart mevcut
SmartSolar Şarj Kontrol Birimlerini kurmak, izlemek, güncellemek ve senkronize etmek için kablosuz çözüm.
VE.Direct
Color Control GX, diğer GX ürünleri, bilgisayar ya da diğer cihazlara kablolu veri bağlantısı için.
Ultra Hızlı Maksimum Güç Noktası İzleme (MPPT)
Ultra hızlı bir MPPT kontrol birimi, özellikle bulutlu havalarda ve ışık şiddetinin sürekli olarak değiştiği koşullarda enerji hasadını PWM şarj kontrol birimlerine kıyasla %30'a kadar ve daha yavaş MPPT kontrol birimlerine kıyasla %10'a kadar artırmaktadır.
Yük çıkışı
Tüm yükler yük çıkışına bağlanarak akünün aşırı deşarj olması önlenebilir. Akü önceden ayarlanmış bir voltaj değerine kadar deşarj olduğunda yük çıkışı yük bağlantısını keser (48 V modeli: röleli arayüz). Alternatif olarak akıllı bir akü yönetim algoritması seçilebilir: bakınız Battery Life. Yük çıkışı, kısa devre korumalıdır.
Battery Life: akıllı akü yönetimi
Bir güneş enerjili şarj kontrol birimi aküyü bir gün içerisinde tam kapasite ile şarj edemediğinde bu durum genellikle akünün "kısmi şarjlı" durum ve "akü boş" durumu arasında sürekli değişimi ile sonuçlanacaktır. Bu şekilde şarj etme (düzenli olarak tam şarj etmeme) birkaç hafta veya ay içerisinde akünün kurşun asit yapısını bozacaktır. Battery Life algoritması akünün şarj durumunu izler ve gerekirse toplanan güneş enerjisi aküyü neredeyse %100 dolduracak kadar yeterli hale gelene değin her gün yük bağlantı kesme seviyesini hafif hafif artırır (yani, yükü daha erken keser). Bu noktadan sonra yük kesme seviyesi ayarlanarak neredeyse %100 şarj seviyesine haftada bir kez ulaşılır.
Programlanabilir akü şarj algoritması - Detaylar için web sitemizdeki yazılım bölümüne bakın.
Gündüz/gece zamanlaması ve ışık kısma seçeneği - Detaylar için web sitemizdeki yazılım bölümüne bakın.
Dahili sıcaklık sensörü - Sıcaklık için absorption ve float şarj voltajını telafi eder.
Bluetooth üzerinden isteğe bağlı harici akü voltajı ve sıcaklık tespiti
Akü voltajı ve sıcaklığı bir ya da daha fazla SmartSolar Şarj Kontrol Birimine aktarmak için bir Smart Battery Sense veya bir BMV-712 Smart Akü Monitörü kullanılabilir.
Tam boşalmış akü geri kazanım fonksiyonu
Akü sıfır volta kadar boşalmış olsa bile şarjı başlatır. Entegre bağlantı kesme fonksiyonuyla tam boşalmış bir Li-ion aküye yeniden bağlanır.
SmartSolar Şarj Kontrol Birimi Özellikleri Tablosu
| SmartSolar Şarj Kontrol Birimi | MPPT 75/10 | MPPT 75/15 | MPPT 100/15 | MPPT 100/20-48 V |
|---|---|---|---|---|
| Akü voltajı (otomatik seçim) | 12/24 V | 12/24 V | 12/24 V | 12/24/48 V |
| Şarj anma akımı | 10 A | 15 A | 15 A | 20 A |
| Nominal PV gücü, 12 V | 145 W | 220 W | 220 W | 290 W |
| Nominal PV gücü, 24 V | 290 W | 440 W | 440 W | 580 W |
| Nominal PV gücü, 48 V | yok | yok | yok | 1160 W |
| Maks. PV kısa devre akımı | 13 A | 15 A | 15 A | 20 A |
| Otomatik yük kesme | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Maks. PV açık devre voltajı | 75 V | 75 V | 100 V | 100 V |
| Pik verimliliği | %98 | %98 | %98 | %98 |
| Öz tüketim – yük açık | 12 V: 19 mA | 24 V: 16 mA | 24 V: 16 mA | 26 / 20 / 19 mA |
| Öz tüketim – yük kapalı | 12 V: 10 mA | 24 V: 8 mA | 24 V: 8 mA | 10 / 8 / 7 mA |
| Şarj voltajı "absorption" | 14,4 V / 28,8 V (ayarlanabilir) | 14,4 V / 28,8 V (ayarlanabilir) | 14,4 V / 28,8 V (ayarlanabilir) | 14,4 V / 28,8 V / 57,6 V (ayarlanabilir) |
| Şarj voltajı "float" | 13,8 V / 27,6 V (ayarlanabilir) | 13,8 V / 27,6 V (ayarlanabilir) | 13,8 V / 27,6 V (ayarlanabilir) | 13,8 V / 27,6 V / 55,2 V (ayarlanabilir) |
| Şarj algoritması | çok aşamalı uyarlamalı | çok aşamalı uyarlamalı | çok aşamalı uyarlamalı | çok aşamalı uyarlamalı |
| Sıcaklık dengelleme | -16 mV / °C karşılığında -32 mV / °C | -16 mV / °C karşılığında -32 mV / °C | -16 mV / °C karşılığında -32 mV / °C | -16 mV / °C karşılığında -32 mV / °C |
| Maksimum sürekli yük akımı | 15 A | 15 A | 15 A | 20 A / 20 A / 1 A |
| Düşük voltaj yükü kesme | 11,1 V / 22,2 V / 44,4 V veya 11,8 V / 23,6 V / 47,2 V veya Battery Life algoritması | 11,1 V / 22,2 V / 44,4 V veya 11,8 V / 23,6 V / 47,2 V veya Battery Life algoritması | 11,1 V / 22,2 V / 44,4 V veya 11,8 V / 23,6 V / 47,2 V veya Battery Life algoritması | 11,1 V / 22,2 V / 44,4 V veya 11,8 V / 23,6 V / 47,2 V veya Battery Life algoritması |
| Düşük voltaj yükü yeniden bağlama | 13,1 V / 26,2 V / 52,4 V veya 14 V / 28 V / 56 V veya Battery Life algoritması | 13,1 V / 26,2 V / 52,4 V veya 14 V / 28 V / 56 V veya Battery Life algoritması | 13,1 V / 26,2 V / 52,4 V veya 14 V / 28 V / 56 V veya Battery Life algoritması | 13,1 V / 26,2 V / 52,4 V veya 14 V / 28 V / 56 V veya Battery Life algoritması |
| Koruma | Çıkış kısa devresi / Aşırı sıcaklık | Çıkış kısa devresi / Aşırı sıcaklık | Çıkış kısa devresi / Aşırı sıcaklık | Çıkış kısa devresi / Aşırı sıcaklık |
| Çalışma sıcaklığı | -30 ila +60 °C (40 °C’ye varan tam anma çıkışı) | -30 ila +60 °C (40 °C’ye varan tam anma çıkışı) | -30 ila +60 °C (40 °C’ye varan tam anma çıkışı) | -30 ila +60 °C (40 °C’ye varan tam anma çıkışı) |
| Nem | %95 yoğuşmasız | %95 yoğuşmasız | %95 yoğuşmasız | %95 yoğuşmasız |
| Veri iletişim bağlantı noktası | VE.Direct (web sitemizdeki veri iletişimi tanıtım yazısına bakın) | VE.Direct (web sitemizdeki veri iletişimi tanıtım yazısına bakın) | VE.Direct (web sitemizdeki veri iletişimi tanıtım yazısına bakın) | VE.Direct (web sitemizdeki veri iletişimi tanıtım yazısına bakın) |
| MUHAFAZA | ||||
| Renk | Mavi (RAL 5012) | Mavi (RAL 5012) | Mavi (RAL 5012) | Mavi (RAL 5012) |
| Güç terminalleri | 6 mm² / AWG10 | 6 mm² / AWG10 | 6 mm² / AWG10 | 6 mm² / AWG10 |
| Koruma kategorisi | IP43 (elektronik bileşenler),IP22 (bağlantı bölgesi) | IP43 (elektronik bileşenler),IP22 (bağlantı bölgesi) | IP43 (elektronik bileşenler),IP22 (bağlantı bölgesi) | IP43 (elektronik bileşenler),IP22 (bağlantı bölgesi) |
| Ağırlık | 0,5 kg | 0,6 kg | 0,65 kg | 0,7 kg |
| Boyutlar (y x g x d) | 100 x 113 x 40 mm | 100 x 113 x 50 mm | 100 x 131 x 60 mm | 100 x 131 x 60 mm |
| STANDARILAR | ||||
| Güvenlik | EN/IEC 62109-1, UL11741, CSA C22.2 | EN/IEC 62109-1, UL11741, CSA C22.2 | EN/IEC 62109-1, UL11741, CSA C22.2 | EN/IEC 62109-1, UL11741, CSA C22.2 |
| DEPOLANAN EĞİLİMLER | ||||
| Depolanan veriler | Akü voltajı, akım ve sıcaklık, yük çıkışı akımı, PV voltajı ve PV akımı. | Akü voltajı, akım ve sıcaklık, yük çıkışı akımı, PV voltajı ve PV akımı. | Akü voltajı, akım ve sıcaklık, yük çıkışı akımı, PV voltajı ve PV akımı. | Akü voltajı, akım ve sıcaklık, yük çıkışı akımı, PV voltajı ve PV akımı. |
https://www.kampkaravanmarket.com üzerinden yapılan tüm satışlar, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan firmamız, yasal haklarınızı eksiksiz bir şekilde kullanmanızı sağlamayı taahhüt eder.
İade veya cayma hakkı kapsamında geri göndereceğiniz ürünlerin işlemlerinin hızlı ve sorunsuz tamamlanabilmesi için aşağıdaki şartlara uygun olması gerekmektedir:
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne göre; tüketici, ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
Cayma hakkının kullanılabilmesi için, kargo gönderimi yapılmadan önce müşteri hesabı üzerinden "İade Talep Başvurusu" oluşturulması zorunludur. Ön talep oluşturulmadan yapılan gönderimlerde doğabilecek aksaklıklardan firmamız sorumlu değildir.
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerine göre; ambalajında, etiketinde, tanıtım ve kullanma kılavuzunda yer alan veya satıcı tarafından vadedilen özellikleri taşımayan; kullanım amacı bakımından tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan eksiklikler içeren mallar "Ayıplı Mal" olarak kabul edilir.
Satın aldığınız ürünü başka bir ürünle değiştirmek isterseniz aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir:
Siparişleriniz, iadeleriniz ve her türlü sorunuz için aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz:
Firma Ünvanı: 2K Kamp Karavan Market San. ve Tic. Ltd. Şti.
Web Sitesi: https://www.kampkaravanmarket.com
Adres: Köprübaşı Mh. 4034. Sk. No:30 Serdivan / SAKARYA
Telefon: 0850 305 0054
E-Posta:[email protected]
Vergi Dairesi: Ali Fuat Cebesoy
Vergi Numarası: 0011811108
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır.





















