Victron Multi RS Solar 48/6000/100-450/100; 48V tam sinüs invertör, AC akü şarj cihazı, 50 A transfer anahtarı ve iki bağımsız 450 V MPPT solar şarj kontrol cihazını tek kompakt gövdede birleştiren hibrit bir enerji merkezidir. Off-grid evler, bağ evleri, kabinler ve şebeke destekli güneş enerjisi depolama sistemleri için tasarlanmıştır.
Toplam 6 kW güneş paneli gücünü iki ayrı tracker üzerinden yönetir; dahili Bluetooth ile VictronConnect uygulamasından kurulum ve izleme yapılır, VE.Can üzerinden GX cihazı ve VRM portalıyla entegre olur.
| Marka / Model | Victron Multi RS Solar 48/6000/100-450/100 230V |
| Ürün Kodu | PMR482602020 |
| Nominal Akü Voltajı | 48 V DC |
| İnvertör DC Giriş Aralığı | 38 - 62 V DC (min. başlangıç 41 V) |
| İnvertör Nominal Gücü | 6000 VA |
| Sürekli Çıkış Gücü (25 °C) | 4600 W (46 V DC) - 5200 W (52 V DC) |
| Sürekli Çıkış Gücü (40 °C / 65 °C) | 4500 W / 3000 W |
| Tepe Güç | 9 kW (3 sn),7 kW (4 dk, soğuk cihaz) |
| Çıkış Voltajı / Frekans | 230 V AC ±%2 / 50 Hz ±%0,1 (240 V / 60 Hz ayarlanabilir) |
| Maksimum Verim | %96,5 (1 kW yükte),%94 (5 kW yükte) |
| Boşta Tüketim | 20 W |
| AC Giriş | 187 - 265 V AC, 45 - 65 Hz; maks. 50 A giriş/geçiş akımı |
| Transfer Anahtarı | 50 A |
| Maks. AC Şarj Akımı | 88 A (57,6 V DC, 230 V giriş, 25 °C) |
| Toplam Maks. Şarj Akımı (AC + PV) | 100 A DC |
| Şarj Voltajı (Varsayılan Absorption / Float) | 57,6 V / 55,2 V (36 - 60 V programlanabilir) |
| MPPT Tracker Sayısı | 2 bağımsız tracker (MC4 konnektör) |
| Maks. PV Açık Devre Voltajı | 450 V |
| MPPT Çalışma Aralığı / Başlangıç Voltajı | 65 - 450 V / 120 V |
| Maks. PV Giriş Akımı (tracker başına) | 12 A (kısa devre akımı maks. 16 A) |
| Maks. PV Gücü | Tracker başına 3 kW, toplam 6 kW |
| Haberleşme | Bluetooth, VE.Can, VE.Direct (GlobalLink 520 için) |
| Programlanabilir Röle | Var (alarm, düşük DC voltaj veya jeneratör start/stop) |
| Programlanabilir Analog/Dijital G/Ç | 2 port |
| Gövde / Koruma Sınıfı | Çelik, mavi (RAL 5012) / IP21 |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 ile +65 °C (fan destekli soğutma) |
| Nem | Maks. %95 (yoğuşmasız) |
| Boyutlar (Y x G x D) | 462 x 425 x 127 mm |
| Ağırlık | 12,3 kg |
| Standartlar | Güvenlik: EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2, IEC 62040, IEC 62477; EMC: EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 |
| Paket İçeriği | Paket İçeriği: 1 adet |
Multi RS Solar 48/6000; 48V LiFePO4 akü bankası kullanan off-grid evler, bağ evleri, dağ evleri ve şebeke destekli güneş enerjisi depolama sistemleri için uygundur. Panel dizilerinin açık devre voltajı 450 V'u (ve akü float voltajının 8 katını) aşmamalıdır. VE.Can üzerinden Cerbo GX ile izlenebilir; lityum akülerde uyumlu BMS haberleşmesi GX cihazı üzerinden kurulmalıdır.
Not: Bu model 48V akü sistemleri içindir; 48V sistemlerde 32V MEGA-fuse kullanılmamalıdır. Sürekli çıkış gücü akü voltajına bağlıdır (46 V'ta 4600 W, 52 V'ta 5200 W).
| Batarya Tipi | LiFePO4 (Lityum Demir Fosfat) , AGM , Jel , Bakımlı (Sulu Asit) |
| 220v Çıkış Gücü | 5200W |
| Kullanım Tipi | Sabit |
| Max. Panel Gücü | 6000W |
| Giriş Voltajı | 48v |
| Garanti | 2 Yıl |
| Bluetooth | Var |
| Uygulama Kontrolü | VictronConnect (Bluetooth) |
| Ürün Boyutları | 462 x 425 x 127 mm |
| Ürün Ağırlığı | 12,3 Kg |
https://www.kampkaravanmarket.com üzerinden yapılan tüm satışlar, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan firmamız, yasal haklarınızı eksiksiz bir şekilde kullanmanızı sağlamayı taahhüt eder.
İade veya cayma hakkı kapsamında geri göndereceğiniz ürünlerin işlemlerinin hızlı ve sorunsuz tamamlanabilmesi için aşağıdaki şartlara uygun olması gerekmektedir:
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne göre; tüketici, ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
Cayma hakkının kullanılabilmesi için, kargo gönderimi yapılmadan önce müşteri hesabı üzerinden "İade Talep Başvurusu" oluşturulması zorunludur. Ön talep oluşturulmadan yapılan gönderimlerde doğabilecek aksaklıklardan firmamız sorumlu değildir.
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerine göre; ambalajında, etiketinde, tanıtım ve kullanma kılavuzunda yer alan veya satıcı tarafından vadedilen özellikleri taşımayan; kullanım amacı bakımından tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan eksiklikler içeren mallar "Ayıplı Mal" olarak kabul edilir.
Satın aldığınız ürünü başka bir ürünle değiştirmek isterseniz aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir:
Siparişleriniz, iadeleriniz ve her türlü sorunuz için aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz:
Firma Ünvanı: 2K Kamp Karavan Market San. ve Tic. Ltd. Şti.
Web Sitesi: https://www.kampkaravanmarket.com
Adres: Köprübaşı Mh. 4034. Sk. No:30 Serdivan / SAKARYA
Telefon: 0850 305 0054
E-Posta:[email protected]
Vergi Dairesi: Ali Fuat Cebesoy
Vergi Numarası: 0011811108
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır.










